🚜PRV2农场
农场通常也称为流动性池或简称LP。为这些流动性池提供流动性以支撑生态系统的用户将获得PRV2奖励。
PrivacySwap始终关注优化用户奖励。为了确保稳定的增长,虽然PrivacySwap的农场规模较小,但精心规划,我们坚信会对DeFi和区块链有巨大贡献。
如果要助力 流动性池,您需要同时拥有两个代币(例如,PRV2-BNB池的PRV2和BNB),作为向池中添加流动性的回报,您将获得一个LP代币,该代币代表您在池中的份额。然后,可以质押LP代币为您赢取奖励。
Pool ID | Liquidity Pool | Reward | NFT Boosts | PRV2 Multiplier | PRVG Multiplier | Deposit Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
PRV2-BNB | PRV2 | PRV2 | 0% | |||
PRV2-BNB | PRVG | PRVG | 0% | |||
PRV2-BUSD | PRV2 | PRV2 | 0% | |||
PRV2-BUSD | PRVG | PRVG | 0% | |||
PRVG-BNB | PRV2 | PRV2 | 0% | |||
PRVG-BNB | PRVG | PRVG | 0% | |||
PRVG-BUSD | PRV2 | PRV2 | 0% | |||
PRVG-BUSD | PRVG | PRVG | 0% | |||
BNB-BUSD | PRV2 | - | 2.97% | |||
CAKE-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
USDT-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
USDT-BUSD | PRV2 | - | 2.97% | |||
BTCB-BUSD | PRV2 | - | 2.97% | |||
BTCB-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
USDC-BUSD | PRV2 | - | 2.97% | |||
C98-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
AXS-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
ADA-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
DOT-BNB | PRV2 | - | 2.97% | |||
BUNNY-BNB | PRV2 | - | 2.97% |
将存款存入非本地(非PRV2/G)农场将产生小额存款费用。费用将被清算,然后汇入BUSD分配池,分配给PRVG储户(在BUSD收入池中)。当您提供流动性时,存款费用将在前端可见,并且仅在存款时收取,也就是说,您的质押会产生手续费
Last updated